Fret aérien · Tahiti ⇄ Îles
Tarifs de fret vers les îles
Grille de référence du fret aérien entre Tahiti et les archipels de Polynésie française. Choisissez le sens et la devise, ou estimez directement le coût d'un envoi.
Estimer un envoi
170 F/kg × 10 kg
1 700 F
Estimation du coût de transport aérien uniquement (hors emballage, douane, manutention).
Îles Sous-le-Vent
| Île | Poids mini | Normal 1 | Normal 2 | Réservé 1 | Réservé 2 | Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huahine | 6 kg | 170 F | 160 F | 250 F | 230 F | 290 F |
| Moorea | 10 kg | 120 F | 120 F | 180 F | 170 F | 200 F |
| Raiatea | 6 kg | 180 F | 170 F | 270 F | 250 F | 310 F |
| Bora-Bora | 6 kg | 200 F | 190 F | 300 F | 280 F | 400 F |
| Maupiti | 6 kg | 230 F | 220 F | 340 F | 310 F | 410 F |
Tuamotu Est
Groupe A : Pukarua, Reao, Tatakoto, Vahitahi.
| Île | Poids mini | Normal 1 | Normal 2 | Réservé 1 | Réservé 2 | Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaa | 4 kg | 230 F | 220 F | 390 F | 360 F | 450 F |
| Faaite | 4 kg | 240 F | 220 F | 380 F | 350 F | 440 F |
| Gambier | 4 kg | 400 F | 370 F | 640 F | 580 F | 750 F |
| Hao | 4 kg | 330 F | 310 F | 490 F | 450 F | 620 F |
| Hikueru | 4 kg | 330 F | 310 F | 520 F | 480 F | 670 F |
| Makemo | 4 kg | 290 F | 270 F | 450 F | 410 F | 530 F |
| Groupe A | 4 kg | 400 F | 370 F | 630 F | 580 F | 750 F |
| Raroia | 4 kg | 330 F | 310 F | 550 F | 500 F | 700 F |
| Tureia | 4 kg | 400 F | 370 F | 630 F | 580 F | 750 F |
| Fakahina | 4 kg | 400 F | 370 F | 640 F | 580 F | 830 F |
| Fangatau | 4 kg | 390 F | 360 F | 560 F | 510 F | 730 F |
| Napuka | 4 kg | 390 F | 360 F | 580 F | 530 F | 730 F |
| Nukutavake | 4 kg | 400 F | 370 F | 630 F | 580 F | 750 F |
| Puka-Puka | 4 kg | 450 F | 410 F | 640 F | 580 F | 850 F |
| Takume | 4 kg | 390 F | 360 F | 630 F | 580 F | 820 F |
Tuamotu Nord
| Île | Poids mini | Normal 1 | Normal 2 | Réservé 1 | Réservé 2 | Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apataki | 4 kg | 240 F | 220 F | 410 F | 380 F | 480 F |
| Arutua | 4 kg | 230 F | 220 F | 350 F | 320 F | 420 F |
| Rangiroa | 4 kg | 220 F | 210 F | 330 F | 310 F | 400 F |
| Mataiva | 4 kg | 210 F | 200 F | 340 F | 310 F | 400 F |
| Fakarava | 4 kg | 250 F | 230 F | 370 F | 340 F | 430 F |
| Niau | 4 kg | 240 F | 220 F | 370 F | 340 F | 430 F |
| Katiu | 4 kg | 270 F | 250 F | 410 F | 380 F | 480 F |
| Kaukura | 4 kg | 210 F | 200 F | 350 F | 320 F | 420 F |
| Takapoto | 4 kg | 270 F | 250 F | 410 F | 380 F | 480 F |
| Takaroa | 4 kg | 280 F | 260 F | 430 F | 400 F | 510 F |
| Tikehau | 4 kg | 220 F | 210 F | 330 F | 310 F | 400 F |
| Ahe | 4 kg | 270 F | 250 F | 410 F | 380 F | 480 F |
| Aratika | 4 kg | 260 F | 240 F | 390 F | 360 F | 450 F |
| Kauehi | 4 kg | 260 F | 240 F | 400 F | 370 F | 470 F |
| Manihi | 4 kg | 270 F | 250 F | 410 F | 380 F | 480 F |
Australes
| Île | Poids mini | Normal 1 | Normal 2 | Réservé 1 | Réservé 2 | Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubuai | 4 kg | 300 F | 280 F | 450 F | 410 F | 520 F |
| Rimatara | 4 kg | 290 F | 270 F | 450 F | 410 F | 530 F |
| Rurutu | 4 kg | 280 F | 260 F | 420 F | 390 F | 480 F |
| Raiavavae | 4 kg | 310 F | 290 F | 490 F | 450 F | 580 F |
Marquises
Ua-Pou et Ua-Huka desservies via Nuku-Hiva (NHV).
| Île | Poids mini | Normal 1 | Normal 2 | Réservé 1 | Réservé 2 | Prioritaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuku-Hiva | 4 kg | 380 F | 350 F | 570 F | 520 F | 720 F |
| Atuona | 4 kg | 380 F | 350 F | 570 F | 520 F | 720 F |
| Ua-Pou (via NHV) | 4 kg | 520 F | 480 F | 730 F | 670 F | 930 F |
| Ua-Huka (via NHV) | 4 kg | 520 F | 480 F | 730 F | 670 F | 930 F |
Tarifs au kilogramme, en francs pacifique (converti à l'affichage). « 1 » = jusqu'à 49 kg, « 2 » = à partir de 50 kg. Poids facturé = au minimum le poids mini de l'île. Grille de référence Air Tahiti 2025, donnée à titre indicatif, sous réserve de modifications.