Aller au contenu
Manu Express TahitiManu Express Tahiti
Fret aérien · Tahiti ⇄ Îles

Tarifs de fret vers les îles

Grille de référence du fret aérien entre Tahiti et les archipels de Polynésie française. Choisissez le sens et la devise, ou estimez directement le coût d'un envoi.

Estimer un envoi

170 F/kg × 10 kg
1 700 F

Estimation du coût de transport aérien uniquement (hors emballage, douane, manutention).

Îles Sous-le-Vent

ÎlePoids miniNormal 1Normal 2Réservé 1Réservé 2Prioritaire
Huahine6 kg170 F160 F250 F230 F290 F
Moorea10 kg120 F120 F180 F170 F200 F
Raiatea6 kg180 F170 F270 F250 F310 F
Bora-Bora6 kg200 F190 F300 F280 F400 F
Maupiti6 kg230 F220 F340 F310 F410 F

Tuamotu Est

Groupe A : Pukarua, Reao, Tatakoto, Vahitahi.

ÎlePoids miniNormal 1Normal 2Réservé 1Réservé 2Prioritaire
Anaa4 kg230 F220 F390 F360 F450 F
Faaite4 kg240 F220 F380 F350 F440 F
Gambier4 kg400 F370 F640 F580 F750 F
Hao4 kg330 F310 F490 F450 F620 F
Hikueru4 kg330 F310 F520 F480 F670 F
Makemo4 kg290 F270 F450 F410 F530 F
Groupe A4 kg400 F370 F630 F580 F750 F
Raroia4 kg330 F310 F550 F500 F700 F
Tureia4 kg400 F370 F630 F580 F750 F
Fakahina4 kg400 F370 F640 F580 F830 F
Fangatau4 kg390 F360 F560 F510 F730 F
Napuka4 kg390 F360 F580 F530 F730 F
Nukutavake4 kg400 F370 F630 F580 F750 F
Puka-Puka4 kg450 F410 F640 F580 F850 F
Takume4 kg390 F360 F630 F580 F820 F

Tuamotu Nord

ÎlePoids miniNormal 1Normal 2Réservé 1Réservé 2Prioritaire
Apataki4 kg240 F220 F410 F380 F480 F
Arutua4 kg230 F220 F350 F320 F420 F
Rangiroa4 kg220 F210 F330 F310 F400 F
Mataiva4 kg210 F200 F340 F310 F400 F
Fakarava4 kg250 F230 F370 F340 F430 F
Niau4 kg240 F220 F370 F340 F430 F
Katiu4 kg270 F250 F410 F380 F480 F
Kaukura4 kg210 F200 F350 F320 F420 F
Takapoto4 kg270 F250 F410 F380 F480 F
Takaroa4 kg280 F260 F430 F400 F510 F
Tikehau4 kg220 F210 F330 F310 F400 F
Ahe4 kg270 F250 F410 F380 F480 F
Aratika4 kg260 F240 F390 F360 F450 F
Kauehi4 kg260 F240 F400 F370 F470 F
Manihi4 kg270 F250 F410 F380 F480 F

Australes

ÎlePoids miniNormal 1Normal 2Réservé 1Réservé 2Prioritaire
Tubuai4 kg300 F280 F450 F410 F520 F
Rimatara4 kg290 F270 F450 F410 F530 F
Rurutu4 kg280 F260 F420 F390 F480 F
Raiavavae4 kg310 F290 F490 F450 F580 F

Marquises

Ua-Pou et Ua-Huka desservies via Nuku-Hiva (NHV).

ÎlePoids miniNormal 1Normal 2Réservé 1Réservé 2Prioritaire
Nuku-Hiva4 kg380 F350 F570 F520 F720 F
Atuona4 kg380 F350 F570 F520 F720 F
Ua-Pou (via NHV)4 kg520 F480 F730 F670 F930 F
Ua-Huka (via NHV)4 kg520 F480 F730 F670 F930 F

Tarifs au kilogramme, en francs pacifique (converti à l'affichage). « 1 » = jusqu'à 49 kg, « 2 » = à partir de 50 kg. Poids facturé = au minimum le poids mini de l'île. Grille de référence Air Tahiti 2025, donnée à titre indicatif, sous réserve de modifications.